SMD Резистори Печат
Написано от IGI   
Сряда, 04 Май 2011г. 17:10ч.

 

 

 

КОМПОНЕНТ ЦЕНА в ЛВ ЦЕНА в EUR К-ВО ДАННИ
1,2Kom 0.02 0.01 5000 0603JR
100k 0.02 0.01 12000 1206-5%
100R 0.02 0.01 20 0805-5%
12Kom 0.02 0.01 5000 0603JR
180k 0.02 0.01 8140 0805-5%
18k 0.02 0.01 150 1206-5%
1R 0.02 0.01 3200 1206-5%
2,2Kom 0.02 0.01 5000 0603JR
20R 0.02 0.01 250 0805-5%
22k 0.02 0.01 117 0805-1%
22R 0.02 0.01 10 0805-5%
24om 0.02 0.01 100 MMA0204
27k 0.02 0.01 413 0805-5%
294k 0.02 0.01 5000 1206-1%
3,3k 0.02 0.01 120 0805-1%
3,9k 0.02 0.01 100 0805-1%
3,9R 0.02 0.01 9660 0805-5%
330k 0.02 0.01 3021 0805-5%
330Kom 0.02 0.01 5000 0603JR
330R 0.02 0.01 2200 1206-5%
4,7R 0.02 0.01 3000 0805-5%
470R 0.02 0.01 5000 0805-5%
560k 0.02 0.01 3870 0805-5%
6,2k 0.02 0.01 2300 0805-5%
680R 0.02 0.01 82 0805-5%
68R 0.02 0.01 1228 0805-1%
820R 0.02 0.01 5000 0805-5%
82k 0.02 0.01 3985 0805-5%

 

Последна промяна от Петък, 01 Август 2025г. 04:56ч.