Варикапи и динистори Печат
Написано от IGI   
Неделя, 12 Април 2009г. 16:02ч.

 

 

 

КОМПОНЕНТ ЦЕНА В ЛВ ЦЕНА В EUR К-ВО ПРОИЗВОДИТЕЛ
2В102В 0.10 0.05 0
2В102Г 0.50 0.25 2585
2В104Б 0.10 0.05 0
2В104Г 0.10 0.05 0
2В124А 0.20 0.10 888
BB126B 0.20 0.10 305 BANIASA
BB505B 0.20 0.10 185 SIEMENS
КВ105 0.40 0.20 0
КН102Г 0.80 0.40 10 ДИНИСТОР
КН102Д 0.50 0.25 0 ДИНИСТОР

 

Последна промяна от Петък, 08 Август 2025г. 06:15ч.