Шотки диоди Печат
Написано от IGI   
Събота, 24 Януари 2009г. 09:01ч.

 

 

КОМПОНЕНТ ЦЕНА В ЛВ ЦЕНА В EUR К-ВО ЗАБЕЛЕЖКА
1N5819 0.2 0.1 220
BA158 0.2 0.1 69 ITT
BA159 0.2 0.1 217 ITT
BAT81 0.2 0.1 8 PHILIPS
BAT85 0.2 0.1 118 PHILIPS
BY228 0.3 0.15 37
BY228 0.3 0.15 22 TFK
BYS21-45 0.5 0.25 142
BYS22-45 0.5 0.25 284
BYS24-90 0.6 0.3 6 2-DIODA
BYS26-45 0.5 0.25 12
BYV121-40 1 0.5 9 PHILIPS
BYV19/45 0.8 0.4 59
BYV21/40 1.2 0.6 80 PHILIPS
BYV-27 -50 0.3 0.15 498 PHILIPS
BYV28/100 0.5 0.25 397
BYV32/100 1.5 0.75 4 2-DIODA
BYV95C 0.4 0.2 50
BYW30-150 1 0.5 77
BYW31-100 0.9 0.45 14 PHILIPS
BYW31-50 0.8 0.4 16 PHILIPS
BYW74 0.5 0.25 20 TFK
BYW80 2.4 1.2 43
BYW92-150 1.2 0.6 19
BYW92-200 1.5 0.75 121
BYW95A 0.4 0.2 62
ERC84-009 1.4 0.7 28 90V/3A-FUJI
HER305 0.2 0.1 7
ISL9R3060 3.6 1.8 1
KYS30-40 1.5 0.75 3
MUR1620 2 1 2
MUR420 0.6 0.3 5
S15SC4M 2 1 7 Semikron
SAY18 0.2 0.1 14
SAY71 0.2 0.1 20
SF35 0.2 0.1 10
STTH30R04G 2 1 2
SY345/2 0.2 0.1 185 RFT
V10-40 0.1 0.05 697

 

Последна промяна от Петък, 08 Август 2025г. 06:18ч.